瀏覽次數:125by:群豐服飾
網路價批發價10件以下11~20件21件以上369 / 件280 / 件220 / 件尺寸表數據均為首批商品實際測量所得

|  | 網路價 |  | 批發價 | |
| 10件以下 | 11~20件 | 21件以上 | ||
| 369 / 件 | 280 / 件 | 220 / 件 | ||

| 尺寸表 | |||||||||
| 數據均為首批商品實際測量所得(單面平量)。由於公司內部無技術人員及工具,恕不提供修改服務。 | |||||||||
| 貨號 | 尺寸 | 腰圍 | 褲檔 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲管 | 褲長 | 顏色 / 數量 | 材質(依內標所示) | 
| 吋 | 公分 | ||||||||
| 565-6951 | M | 27 | 29 | 50.5 | 28.5 | 28 | 64 | 以問與答確認 現貨後再下標 | 74% 棉、24%聚酯纖維、2%彈性纖維 | 
| L | 30 | 29 | 53 | 30 | 29 | 64.5 | |||
| XL | 31-32 | 29.5 | 54 | 30.5 | 29.5 | 65 | |||
| 2L | 33-34 | 30 | 56 | 31 | 29.5 | 65 | |||
| 3L | 36 | 30.5 | 59 | 33 | 30 | 65 | |||
| 4L | 37-38 | 31 | 61 | 33.5 | 31 | 65 | |||

#65#6951#牛仔#短褲#電繡
